
主要是用于对红外辐射温度计,测温枪,热像仪等一些辐射测量仪器进行校准,从而有效的提高了测量仪器测量结果的准确性。红外辐射温度计或者其他一些辐射测量仪器与黑体腔的温度进行测试、比较,从而实现对红外辐射温...
服务热线:135 6403 2273型 号 | HT-H1200 | HT-H1500 | HT-H1600 | HT-H1700 |
温度范围 | 300℃~1200℃ | 700℃~1500℃ | 700℃~1600℃ | 700℃~1650℃ |
黑体开口 | Φ50mm | |||
温度分辨度 | 0.1/1℃ | |||
温度稳定性 | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min | |||
| 有效发射率 | 0.995±0.005 | |||
| 腔口到靶底距离 | 380mm | |||
传感器 | S型热电偶 | B型双铂铑热电偶 | ||
电源/50Hz | 220V(±10%) | |||
| 升温时间 | 40min | 70min | 70min | 70min |
| 功 率 W | 2.5KW | 3.5KW | 4.5KW | 4.5KW |
| 重 量 Kg | 35 | 90 | 90 | 110 |
外形尺寸mm | L570×W390×H290 | 480×920×600 (W H D) | 480×920×600 (W H D) | 480×920×600 (W H D) |
| 选 配 | RS232/RS485 | |||
| 地脚 | 普通地脚 | 带万向轮,可平移推动 | ||
备注:特殊需求可定制